Cơ khí
MÁY GỖ HÒA PHÚ -KUBOKE
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP
MÁY GỖ TRUNG QUÓC
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
BĂNG TẢI HÒA PHÚ
GIA CÔNG & CHẾ TẠO
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÁY GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY CNC GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY NÉN KHÍ - SẤY KHÍ
THIẾT BỊ - DỤNG CỤ
LINH KIỆN & PHỤ KIỆN
DỊCH VỤ BẤM ỐNG THỦY LỰC
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP >>
Loại máy cắt phay >>
Máy cắt phay 2 đầu bi trượt >>
Máy cắt phay hai đầu bi trượt
Máy cắt phay hai đầu bi trượt
- Mô tả: Máy cắt phay hai đầu bai trượt - Round Hsin - Made in Taiwan
- Mã SP: RH-626ART
- Lượt xem: 3501
Thông số kỹ thuật:
| Model |
RH-426AR RH-424ARAC |
RH-626ART RH-624ARCT |
RH-826ART RH-824ARCT |
RH-426AST |
RH-626AST |
RH-826AST |
| Chiều dài làm việc (mm) | 250 ÷ 1220 | 500 ÷ 1850 | 500 ÷ 2440 | 280 ÷ 1200 | 280 ÷ 1850 | 280 ÷ 2440 |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 580 | |||||
| Đường kính lưỡi cưa | 10" ÷ 14" (Ø hole 25,4 mm) | |||||
| Góc xoay của các trục chính | 360° | |||||
| Tốc độ lưỡi cắt | 3000 ÷ 3300 rpm (50/60 Hz) | |||||
| Số băng trượt (bộ) | 1 | 2 | ||||
| Động cơ lưỡi cắt | 2 HP x 4 | |||||
| Động cơ trục phay | 3 HP x 2 | |||||
| Đường kính trục phay (mm) | Ø 30 (Standard specification) | |||||
| Tốc độ trục phay | 6600 ÷ 7200 rpm (50/60 Hz) | |||||
| N.W/G.W (kg) | 820/970 | 1070/1270 | 1220/1420 | 1000/1170 | 1120/1300 | 1400/1620 |
| Kích thước máy (mm) LxWxH | 2230x1920x1200 | 2950x2200x1200 | 3450x2200x1200 | 2230x2200x1200 | 2950x2200x1200 | 3450x2200x1200 |
| Kích thước bao bì (mm) LxWxH | 2150x1120x1400 | 2820x1120x1400 | 3520x1120x1400 | 2150x2275x1550 | 2820x2275x1550 | 3520x2300x1400 |
| Model |
RH-422R |
RH-622R |
RH-822R |
RH-428AR-1 |
RH-626AR-1 |
| Chiều dài làm việc (mm) | 250 ÷ 1220 | 500 ÷ 1850 | 500 ÷ 2440 | 250 ÷ 1200 | 500 ÷ 1850 |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 580 | ||||
| Đường kính lưỡi cưa | 10" ÷ 14" (Ø hole 25,4 mm) | ||||
| Góc xoay của các trục chính | 360° | ||||
| Tốc độ lưỡi cắt | 3000 ÷ 3300 rpm (50/60 Hz) | ||||
| Số băng trượt (bộ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Động cơ lưỡi cắt | 2 HP x 2 | 2 HP x 4 | |||
| Động cơ trục phay | - | 5HP x 4 | |||
| Động cơ cuốn phôi | - | 1/4 HP | |||
| Đường kính trục phay (mm) | - | Ø 30 | |||
| Tốc độ trục phay | - | 6600 - 7200 rpm (50/60Hz) | |||
| N.W/G.W (kg) | 550/670 | 750/950 | 980/1140 | - | - |
| Kích thước máy (mm) LxWxH | 2230x1360x1100 | 2950x1360x1100 | 3450x1360x1100 | - | - |
| Kích thước bao bì (mm) LxWxH | 2050x950x1400 | 2820x900x1400 | 3500x900x1400 | - | - |







































































































